Venkovní dlažba Motley 20 mm - Glastonbury MT 08 ST
Kód: CLX4 CLY2 CLX5 CLX3 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Venkovní dlažba |
|---|---|
| EAN: | 8055493277820 |
| Značka: | Mirage |
| Kolekce: | Motley |
| Série: | Venkovní Dlažba Motley 20 mm |
| Obchodní název položky: | MT |
| Vzhled: | Imitace kamene |
| Barevnost: | Černá |
| Barevná skupina: | Glastonbury MT 08 |
| Povrchová Úprava: | Strukturovaný |
| Odstínová variabilita: | V2 |
| Formát: | 60 x 60 cm, 60 x 90 cm, 60 x 120 cm, 80 x 80 cm |
| Tvar: | Čtverec, Obdélník |
| Tloušťka: | 20 mm |
| Rektifikováno: | Ano |
| Materiál: | Keramika (Gres) |
| Typ materiálu: | Porcelánový Gres |
| Použití: | Bazény a wellness, Venkovní prostory a zahrada, Dlažby a obklady, Provětrávané fasády, Dlažba na terče a rošty |
| Mrazuvzdornost: | Ano |
| Protiskluznost: | A+B+C |
| Protiskluznost R: | R11 |
| DCOF (Koeficient tření): | ≥0,55 |
| Nasákavost: | ≤0,1% |
| Pevnost v ohybu: | S≥ 12.500 N R≥ 48 N/mm2 |
| Stabilita proti UV záření: | Ano |
| Způsob pokládky pojezd: | Do lepidla, Do betonu/maltové směsi |
| Způsob pokládky pochoz: | Do lepidla, Do betonu/maltové směsi, GRF systém, Do štěrku, Do trávy |
| Způsob pokládky: | Na terče - pochozí plochy, Do štěrku - pochozí plochy, Do betonu/maltové směsi - pochoz, Do betonu/maltové směsi - pojezd, Do lepidla - pochozí plochy, Do lepidla - pojezdové plochy |
| Doporučená spára: | 3 - 5 mm |
| Doporučená stavební chemie: | Dle způsobu pokládky - viz návody na pokládku |
| Obsah balení: | 60 X 60 = 0.720 m², 60 X 120 = 0.720 m², 80 X 80 = 0.640 m², 60 X 90 = 1.080 m² |
| Hmotnost: | 60 X 60 = 45 kg/m², 80 X 80 = 44 kg/m², 60 X 120 = 44 kg/m², 60 X 90 = 44 kg/m² |
| Množství na paletě: | 60 X 60 = 21.600 m², 60 X 120 = 25.200 m², 80 X 80 = 26.880 m², 60 X 90 = 25.920 m² |
| Váha palety: | 60 X 60 = 997 kg, 80 X 80 = 1208 kg, 60 X 120 = 1134 kg, 60 X 90 = 1165 kg |
| Kód_EAN: | 80 X 80 = 8055493276694, 60 X 60 = 8055493276700, 60 X 120 = 8055493276717, 60 X 90 = 8055493277820 |





























